Presentación

Beneficios de nuestra plataforma

  • Más de 85 mil análisis financieros de empresas ecuatorianas.
  • Crea reportes comparativos.
  • Analiza a tus competidores, clientes y proveedores.
  • Análisis de empresas por actividad económica.
  • Descargas a Excel o PDF.
Suscríbete
Estado de Resultados -
CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION EL ROSADO S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
Estado de Resultados 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
1.989.012.100 101,6 % 1.887.147.694 101,7 % 1.948.912.008 101,9 % 1.051.620.924 101,5 % 983.691.389 101,8 % 1.070.445.740 101,8 % 623.962.317 100,1 % 633.138.562 100,1 % 659.995.669 100,1 %
1.474.284.294 75,3 % 1.398.632.190 75,4 % 1.433.542.551 75,0 % 779.474.391 75,2 % 735.685.804 76,1 % 798.117.810 75,9 % 438.122.552 70,3 % 435.282.270 68,8 % 444.876.488 67,5 %
Márgen Bruto 514.727.806 26,3 % 488.515.504 26,3 % 515.369.458 26,9 % 272.146.533 26,3 % 248.005.586 25,7 % 272.327.930 25,9 % 185.839.765 29,8 % 197.856.292 31,3 % 215.119.181 32,6 %
293.232.874 15,0 % 287.510.776 15,5 % 295.201.252 15,4 % 233.024.572 22,5 % 234.299.967 24,2 % 233.755.916 22,2 % 131.768.667 21,1 % 143.722.246 22,7 % 153.643.535 23,3 %
Ut. antes de Imp. 221.494.932 11,3 % 201.004.728 10,8 % 220.168.206 11,5 % 39.121.961 3,8 % 13.705.619 1,4 % 38.572.014 3,7 % 54.071.098 8,7 % 54.134.046 8,6 % 61.475.646 9,3 %
146.165.621 7,5 % 134.602.415 7,3 % 149.001.652 7,8 % 24.001.521 2,3 % 2.493.641 0,3 % 24.495.519 2,3 % 34.751.990 5,6 % 34.712.463 5,5 % 39.972.828 6,1 %
Indicadores Financieros 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
EBITDA 260.500.109 13,3 % 242.791.586 13,1 % 263.630.841 13,8 % 74.171.662 7,2 % 50.856.595 5,3 % 74.577.818 7,1 % 71.404.471 11,5 % 73.392.839 11,6 % 80.933.783 12,3 %
Prom. Mensual Ventas 163.083.478 154.650.389 159.388.055 86.328.265 80.559.425 87.629.337 51.958.835 52.710.792 54.960.618
Importaciones / Total Compras 11,5 % 7,9 % 8,4 % 14,2 % 10,8 % 12,8 % 6,3 % 5,8 % 6,0 %
Compras Locales / Total Compras 88,5 % 92,1 % 91,6 % 85,8 % 89,2 % 87,2 % 93,7 % 94,2 % 94,0 %
Total Nómina 117.253.206 6,0 % 116.208.592 6,3 % 122.578.104 6,4 % 85.455.740 8,2 % 81.071.862 8,4 % 81.442.729 7,7 % 56.605.807 9,1 % 61.795.798 9,8 % 66.352.616 10,1 %
CONTENIDO RELACIONADO